Дата: Процент: Сумма:
24.05.2014 16:19 4.70% 50.60$
23.05.2014 16:19 5.10% 52.05$
22.05.2014 18:35 4.40% 42.88$
21.05.2014 18:54 3.10% 29.24$
20.05.2014 19:05 2.90% 26.53$
19.05.2014 16:19 9.60% 79.59$
17.05.2014 17:31 3.90% 31.03$
16.05.2014 17:20 6.20% 46.25$
15.05.2014 16:50 5.80% 40.73$
14.05.2014 12:43 7.90% 51.12$
13.05.2014 16:19 11.70% 67.24$
09.05.2014 16:19 1.90% 10.70$
08.05.2014 22:49 8.30% 42.91$
07.05.2014 17:00 4.20% 20.77$
06.05.2014 17:14 5.00% 23.46$
05.05.2014 16:36 6.70% 29.32$
04.05.2014 16:19 3.50% 14.76$
01.05.2014 16:19 4.70% 18.86$
30.04.2014 17:29 5.00% 19.04$
29.04.2014 21:59 5.60% 20.11$
28.04.2014 17:05 3.20% 11.11$
27.04.2014 20:11 3.80% 12.67$
26.04.2014 19:54 2.30% 7.48$
25.04.2014 17:06 8.80% 26.14$
24.04.2014 14:32 10.20% 27.29$
23.04.2014 18:35 5.00% 12.69$
22.04.2014 18:44 1.60% 3.99$
22.04.2014 00:12 2.10% 5.12$
20.04.2014 17:34 6.10% 14.03$
19.04.2014 15:02 4.00% 8.85$
18.04.2014 21:17 3.70% 7.77$
18.04.2014 13:56 1.60% 3.36$ вот так все начиналось, завтра поставлю на вывод! баланс1130.93usd предистория
seryi.opentraders.ru/15966.html
Комментарии (2)
5 akniet Сообщений: 36
21 seryi Автор Сообщений: 787 - seryi
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий